Fotogramas
Extranjeras | votos | |
1 | Boyhood | 208 |
2 | Her | 63 |
3 | El lobo de Wall Street | 56 |
4 | Ida | 56 |
5 | Jauja | 54 |
6 | A propósito de Llewyn Davis | 52 |
7 | Nebraska | 50 |
8 | Sueño de invierno (Winter Sleep) | 48 |
9 | El Gran Hotel Budapest | 46 |
10 | Interstellar | 34 |
11 | Perdida | 33 |
12 | Relatos salvajes | 29 |
13 | Rompenieves | 27 |
14 | La Lego película | 25 |
15 | Adiós al lenguaje | 23 |
Españolas | ||
1 | La isla mínima | 248 |
2 | Magical Girl | 243 |
3 | 10.000 Km | 90 |
4 | Hermosa juventud | 73 |
5 | Loreak | 62 |
6 | El niño | 51 |
7 | Carmina y amén | 42 |
8 | Stella cadente | 36 |
9 | Historia de la meva mort | 34 |
10 | Sobre la marxa | 23 |
11 | El futuro | 21 |
12 | Open windows | 21 |
13 | Ocho apellidos vascos | 19 |
14 | Ciutat morta | 17 |
15 | Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo | 17 |
Caimán Cuadernos de cine:
Favoritas | votos | puntos | |
1 | Boyhood | 12 | 105 |
2 | Jauja | 8 | 49 |
3 | Adiós al lenguaje | 7 | 45 |
4 | El último de los injustos | 5 | 31 |
5 | Solo los amantes sobreviven | 5 | 26 |
6 | El Gran Hotel Budapest | 5 | 25 |
7 | A propósito de Llewyn Davis | 5 | 23 |
8 | El lobo de Wall Street | 5 | 21 |
9 | El sueño de Ellis | 4 | 34 |
10 | The Grandmaster | 4 | 32 |
11 | La imagen perdida | 4 | 30 |
12 | Un toque de violencia | 4 | 24 |
13 | El viento se levanta | 4 | 23 |
14 | Magical Girl | 4 | 20 |
15 | Sueño de invierno (Winter Sleep) | 4 | 20 |
Inéditas | |||
1 | Cavalo Dinheiro | 7 | 29 |
2 | Maidan | 4 | 16 |
3 | The Kindergarten Teacher | 4 | 12 |
4 | La Sapienza | 2 | 6 |
5 | Bande de filles | 2 | 4 |
6 | Rocks in My Pockets | 2 | 3 |
Miradas de cine:
Películas | votos | puntos | |
1 | Boyhood | 25 | 190 |
2 | El lobo de Wall Street | 20 | 121 |
3 | Perdida | 19 | 90 |
4 | El Gran Hotel Budapest | 17 | 122 |
5 | Jauja | 17 | 110 |
6 | A propósito de Llewyn Davis | 16 | 108 |
7 | Magical Girl | 16 | 83 |
8 | Solo los amantes sobreviven | 15 | 76 |
9 | Interstellar | 15 | 72 |
10 | El viento se levanta | 15 | 67 |
11 | El congreso | 13 | 90 |
12 | Sueño de invierno (Winter Sleep) | 13 | 65 |
13 | La isla mínima | 12 | 58 |
14 | El desconocido del lago | 11 | 67 |
15 | Her | 11 | 65 |
Series | |||
1 | True Detective | 20 | 31 |
2 | Hannibal (2ª temp.) | 7 | 14 |
3 | Fargo | 7 | 8 |
4 | The Knick | 6 | 10 |
5 | Mad Men (7ª temp. parte 1) | 4 | 7 |
6 | P'tit Quinquin | 4 | 6 |
7 | Louie (4ª temporada) | 3 | 6 |
8 | Juego de tronos (4ª temp.) | 3 | 5 |
9 | Orphan Black (2ª temp.) | 3 | 4 |
10 | Olive Kitteridge | 2 | 4 |
11 | House of Cards (2ª temp.) | 2 | 3 |
12 | The Good Wife (5ª temp.) | 2 | 3 |
13 | Silicon Valley | 2 | 2 |
Cahiers du Cinéma:
- P'tit Quinquin
- Adiós al lenguaje
- Under the skin
- Maps to the stars
- El viento se levanta
- Nymphomaniac
- Mommy
- Love is strange
- Le paradis
- Sunhi
Sight & Sound:
- Boyhood
- Adiós al lenguaje
- Leviathan
Cavalo Dinheiro - Under the skin
- El Gran Hotel Budapest
- Sueño de invierno (Winter Sleep)
- The Tribe
- Ida
Jauja - Mr. Turner
National Gallery
El lobo de Wall Street
Whiplash - The Duke of Burgundy
- Birdman
Dos días, una noche
Citizenfour
The Look of Silence
El viento se levanta
Votaciones de Caimán Cuadernos de cine
Votante | Favoritas | Inéditas |
Fran Benavente |
|
|
Javier H. Estrada |
|
|
Carlos F. Heredero |
|
|
José Antonio Hurtado |
|
|
Eulàlia Iglelsias |
|
|
José Manuel López |
|
|
Carlos Losilla |
|
|
José Enrique Monterde |
|
|
Gonzalo de Pedro |
|
|
Jaime Pena |
| |
Àngel Quintana |
| |
Carlos Reviriego |
|
|
Juanma Ruiz |
|
|
Antonio Santamarina | ||
Jara Yáñez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario